
第56屆排球銀牌賽,早前已完成分組抽籤,現公佈各組的賽制及各隊名單如下 :

男子甲組共8隊參加,比賽採取雙淘汰制,冠軍戰不設有負方重賽。
各階段比賽均5局3勝形式進行,1-4局每局25分、決勝局15分。

球隊名單:
| 球隊名 | 教練 | 助教 | 助教 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 |
| 赤揚甲 | 蘇英杰 | 何樹權 | 黃曉韜 | 薛子健 | 黃曉韜 | 吳偉棋 | 陳家誠 | 林柏樂 | 李曉峰 | 何樹權 | 吳牮龍 | 梁家晉 | 龔樂文 | 林迅然 | 朱健昇 | 王碩光 | 黃梓軒 |
| 凌鋒A | 陳澤熙 | 陳柏偉 | 馮澤榮 | 庄偉杰 | 陳澤熙 | 梁澤輝 | 李昊洋 | 譚偉正 | 黃家偉 | 邵宏浩 | 朱文朗 | 冼曦揚 | 朱家浩 | 胡海榮 | 李世東 | 梁健朗 | 蘇柏龍 |
| 捷力昇 | 陳百淘 | 廖振南 | 李志翔 | 林嘉浩 | 何永俊 | 林偉諾 | 吳劭龍 | 吳泳滔 | 施嘉誠 | 戴俊傑 | 楊正濠 | 余文豐 | 戴嘉煒 | 高志威 | 張勁濤 | 馮俊瑋 | |
| 慈青 | 蕭潔華 | 宋文亮 | 莫嘉偉 | 區振昇 | 周柏俊 | 佘健行 | 關嘉杰 | 王知章 | 古靖堅 | 鄧梓浩 | 郭昊林 | 吳文軒 | 譚哲明 | 莫嘉偉 | 梁皓焙 | 李柏希 | 陳嘉倫 |
| 紅藍1 | 杜川崎 | 羅錦源 | 呂思傑 | 吳禮安 | 農皓燊 | 林俊翹 | 徐梓駿 | 張國灝 | 林建鋒 | 潘諺昆 | 陳浩乾 | 濱本理奧 | 許文朗 | 林嘉俊 | 姚兆龍 | 鄭敬天 | 麥家謙 |
| 梓楓好世界 | 黃明祥 | 歐子榮 | 關唯 | 羅靖羲 | 陳宏楷 | 梁君健 | 黃學賢 | 林柏熙 | 陳嘉熙 | 黎宗曦 | 黃德利 | 關文杰 | 林嘉輝 | 劉昊 | 鄭晃彰 | 魏金雄 | 蕭昌鴻 |
| 紅藍華 | 杜川崎 | 張國灝 | 呂思傑 | 何澔倢 | 潘逸希 | 鄭灝洋 | 譚子柏 | 陳俊名 | 李天朗 | 梁家豪 | 張皓泓 | 李嘉晉 | 葉珈銘 | 徐樂謙 | 羅正平 | 趙頌熙 | 魏宇熙 |
| 紅藍2 | 杜川崎 | 呂思傑 | 徐梓駿 | 關智健 | 甘力宏 | 何浚杰 | 梁家謙 | 林樂恆 | 魏子諾 | 官皓廉 | 程子揚 | 羅錦源 | 陳思明 | 呂思傑 | 葉紹宜 | 麥穎燊 | 戴坤鋮 |

女子甲組共8隊參加,比賽採取雙淘汰制,冠軍戰不設有負方重賽。
各階段比賽均5局3勝形式進行,1-4局每局25分、決勝局15分。

球隊名單:
| 球隊名 | 教練 | 助教 | 助教 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 |
| 紅藍 | 張嘉俊 | 梁安盈 | 洪知俊 | 劉潔澄 | 李睿琪 | 林詩晴 | 源卓穎 | 甄語嫣 | 梁可誼 | 梁安盈 | 陳詠琛 | 張穎琳 | 羅詠心 | 林樂思 | 陳凱琪 | 黃曉鈺 | 李綺琪 |
| SRL_Skarda | 蕭潔華 | 余潔欣 | 王正欣 | 蕭凱欣 | 許綽廷 | 陳浠桓 | 區凱雯 | 余潔欣 | 鄧紫欣 | 李昕桐 | 張鍶庭 | 梁可晴 | |||||
| 培正A | 張嘉俊 | 李倩君 | 梁家嘉 | 杜嘉琪 | 馮梓瑜 | 梁子睿 | 梁家嘉 | 梁安妍 | 李倩君 | 吳雅達 | 譚曉怡 | 袁懌姮 | 陳佩瑜 | 駱伊璇 | 李京勵 | 鄭泳青 | 楊天穎 |
| 狼體會A | 廖振南 | 廖柏賢 | 潘安娜 | 吳芷茵 | Maureen Santo | 鍾泳詩 | Joanna Hardwic | 冼碧祺 | 胡婷芝 | 鍾雪盈 | 黃樂斯 | 黎美崎 | 何倩敏 | 毛嘉敏 | 梁詠彤 | 陳美瑩 | |
| 澳晨(忠信) | 蕭潔華 | 黃明祥 | 黃曉珊 | 洪小青 | 譚嘉琪 | 盧艷婷 | 梁凱琪 | 梁紫恩 | 張漪芳 | 黃凱浟 | 鄭穎楠 | 何婉琦 | 羅天欣 | 李佳怡 | 徐一婷 | ||
| 赤揚晨 | 李志雄 | 許希崇 | 李梓浩 | 潘曉桐 | 鄭秀媛 | 陳韻弦 | 阮慕楹 | 林靜 | 鍾艷芳 | 黃嘉琪 | 湯月華 | 黃嘉文 | 許芷澄 | 李瑩瑩 | 吳皓琳 | 馮楚瑩 | 吳樂維 |
| 凌鋒A | 林錦華 | 蘇東民 | 周家敏 | 趙悅文 | 曾韵菲 | 洪采楹 | 譚嘉慧 | 楊佩君 | 許嘉詠 | 王芷雯 | 周家敏 | 何梓凝 | 龔雪盈 | 陳漪蔓 | 孫玉琳 | 李凱蒂 | 秦昕賢 |
| 培正B | 張嘉俊 | 田諾恩 | 張穎琳 | 林沛珮 | 杜詠桐 | 江依霖 | 林雪晴 | 徐麗婷 | 王栩兒 | 李悅 | 高天恩 | 黃詠茹 | 吳愷晴 | 古曉晴 | 田諾恩 | 林葦晴 | 黃寶卿 |

男子乙一組共10 隊參加,比賽採取雙淘汰制,冠軍戰不設有負方重賽。
各階段比賽均以3局2勝形式進行,1-2局每局25分、決勝局15分。

球隊名單:
| 球隊名 | 教練 | 助教 | 助教 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 |
| 毅雲N | 潘德健 | 李錦祥 | 古光源 | 盧紀嵐 | 鍾浩鋌 | 陳錦豪 | 鍾浩霖 | 吳睿龍 | 羅肇軍 | 陳嘉銘 | 凌子騏 | 譚子賢 | 林思灝 | 胡弘狄 | 潘德健 | 李錦祥 | 寧子溢 |
| 狼體會 | 吳家盛 | 藍峰 | 葉嘉俊 | 林嘉朗 | 譚惠民 | 余藝梁 | 黃詣超 | 嚴煒傑 | 黃卓帆 | 梁愷軒 | 黃錦泉 | 楊迦樂 | 黃智成 | 許文輝 | 蔡國樑 | ||
| 捷力騰 | 陳百淘 | 黎真崇 | 戴俊傑 | 徐聰 | 杜庚嶽 | 馮汶軒 | 王章樂 | 黎梓濠 | 黎沇樺 | 羅瑋濂 | 何哲弘 | 孔瑞銘 | 趙善桁 | 廖柏賢 | 劉泓威 | ||
| 捷力承 | 陳百淘 | 廖振南 | 黃曉彬 | 陳子俊 | 陳源 | 劉偉林 | 賀鈺淇 | 張藝楠 | 呂健熙 | 陳家傑 | 黃家權 | 杜家齊 | 廖振南 | 黎宗灝 | 龍沛邦 | ||
| 聖五毅樸 | 陳百淘 | 余文豐 | 黎真崇 | 霍柏軒 | 陶剛俊 | 張藝翹 | 林嘉謙 | 陳偉韜 | 梁家樂 | 許卓凡 | 許家軒 | 唐廉皓 | 黎真崇 | 黃家樂 | |||
| 驁駿 | 楊以杰 | 馮嘉輝 | 袁展文 | 崔景堯 | 楊兆聲 | 梁愷峰 | 李棟榮 | 何文皓 | 吳江帆 | 梁嘉銘 | 何浚瑋 | 吳誠一 | 蕭富城 | 盧景裕 | 郭天朗 | 陳永耀 | |
| 熊貓(嵐) | 梁永棠 | 羅家亮 | AMERICO NEVES | AMERICO NEVES | 羅家亮 | 馬浩文 | 陳子健 | 黃俊亨 | 羅德偉 | 劉志華 | 賀文豪 | 梁安迪 | 陸澤霆 | 楊世譽 | 周忠宇 | 劉耀威 | 何文漢 |
| 友傑 | 陳佩瑜 | 龔樂文 | 陳聖軒 | 劉穎聰 | 陳昊弘 | 梁家傑 | 李子燁 | 何暉暘 | 吳宇鵬 | 趙巧明 | 黃卓軒 | 梁智軒 | 王嘉誠 | 劉俊熙 | 許承康 | 馮梓俊 | 郭佑禧 |
| 昊駿 | 梁漢強 | 叶歐俊 | Serge Wong Ping | 魏展希 | 蘇嘉明 | 吳卓彥 | 譚愷鋒 | 張東熙 | 陳宇騰 | 陳苑駿 | 黃富成 | 李文焯 | 吳志恆 | 羅遙遠 | |||
| 梓楓C | 魏金雄 | 黃明祥 | 關唯 | 陳俊棠 | 容尚毅 | 關唯 | 歐子榮 | 劉俊彬 | 陳順垣 | 何浩政 | Alexandre Cardinal | 馮啓康 | 馬浚濠 | 李俊霆 | 黎鎮瀚 | 羅耀昇 | 張澤賢 |

女子乙一組共10 隊參加,比賽採取雙淘汰制,冠軍戰不設有負方重賽。
各階段比賽均以3局2勝形式進行,1-2局每局25分、決勝局15分。

球隊名單:
| 球隊名 | 教練 | 助教 | 助教 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 |
| 二龍喉A | Sérgio Manhão | 歐麗盈 | 黃彥嘉 | 林家銚 | Angela Garcia | 鄭詩慧 | Núria Goitia | 鄺珏菁 | 王詩雅 | 羅芷晴 | 李嘉瑤 | 高詩珮 | |||||
| 恩青1 | 何文皓 | 盧嘉欣 | 陳偉文 | 黃希瑜 | 盧嘉欣 | 鮑家敏 | 謝晞文 | 薛海燕 | 許苡靜 | 李善瑤 | 李少華 | 許家善 | 勞凱琪 | 劉欣旻 | 陳美鳳 | ||
| 捷力 | 黎真崇 | 劉嘉輝 | 黎沇樺 | 楊寶儀 | 黃曉萊 | 馮寶儀 | 何嘉彤 | 冼建安 | 彭韻芝 | 胡淑嫻 | Griselda Madeida | 馮寶麗 | 何嘉怡 | 沈曦彤 | 何怡霖 | 岑凱茵 | 蔣思詠 |
| 赤揚冀 | 許希崇 | 鄭銘豐 | 黎尚一 | 阮凱鈴 | 李松欣 | 林芷瑤 | Raquel Rego | 劉梓霖 | 涂凱雅 | 劉倩晴 | Kyla Francisco | 劉敏行 | 劉子榆 | 何皓頤 | Anita Carvalho | Rebecca Wang | 黃煒琳 |
| 培正C | 洪知俊 | 張穎琳 | 張嘉俊 | 何忻喬 | 官愷澄 | 陳鍶慧 | 李桌翹 | 甄曉芙 | 陳諾茵 | 陳誠恩 | 吳洛澄 | 黃天蕊 | 馮寶誼 | 林亦茵 | 鄭希言 | 劉可咏 | |
| 友傑 | 吳偉強 | 潘德健 | 盧景裕 | 蔡綺晴 | 郭啟燕 | 唐詠雅 | 李芝庭 | 王萌 | 譚家文 | 嘉依靖 | 范倩怡 | 覃詩彤 | 郭煊瑩 | 顧漪琪 | 嘉依晴 | Shamita Lumibao | 譚倩鈴 |
| 浸信A | 楊迦樂 | 歐陽偉豪 | 楊璧瑤 | 洪燕婷 | 許家慧 | 李婉瑩 | 陳意林 | 李詠欣 | 黃沚楅 | 羅加加 | 黃愛詩 | 陳曉婷 | 周嘉怡 | 楊詠祺 | 趙曉茹 | 佘子晴 | |
| 嵐朗千 | 徐希 | 潘安娜 | 藍峰 | 黃小婷 | 何靜兒 | 吳汶希 | 余洛蓓 | 歐海琳 | 魏綺雯 | 馬子琳 | 楊芷琪 | 黃畹童 | 陳亞蘭 | 陳芷桐 | 馮卓玲 | 張碧樺 | |
| SRL_Soul | 蕭潔華 | 余潔欣 | 鄧紫欣 | 杜樂姚 | 陳美谷 | 劉嘉盈 | 陳芷瑤 | 李立言 | 吳卓琳 | 梁思君 | 王正欣 | 許觀蓮 | 陳彥孜 | 吳晞同 | |||
| 驁駿 | 羅安琪 | 馮嘉輝 | 鄭兆文 | 黎莉 | 楊詩泳 | Barbara Oliveria | 李雲 | 賈惠東 | 張寶祈 | 雷安婷 | 冼凱雯 | 黃小瓏 | 李梓琦 | 庄漪茵 | 謝汶軒 | 蔡詠珊 |

男子乙二分10小組進行31分一局初賽,小組第一名出線後以3局2勝形式進行,1-2局每局25分、決勝局15分。 冠軍戰不設有負方重賽。

球隊名單:
| 球隊名 | 教練 | 助教 | 助教 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 |
| A | |||||||||||||||||
| 慈幼A | 關嘉杰 | 梁皓焙 | 古梓豪 | 吳正言 | 劉明暘 | 林天宥 | 黎卓賢 | 甘俊賢 | 陳荻夫 | 劉子樂 | 周子悅 | 鄭思朗 | 沈銘雋 | 尹梓熙 | 莫文棟 | 梁皓朗 | |
| 紅藍藍 | 洪知俊 | 杜川崎 | 羅煥暉 | 杜川崎 | 羅煥暉 | 何智峰 | 裴先發 | 李亦樂 | 方俊林 | 梁頌謙 | 洪知俊 | 鄧樂文 | 袁浩祥 | 趙申棖 | 王俊浩 | 莫志榮 | 高梓宏 |
| 鴻基慈 | 鄧栢翹 | 梁家傑 | 何詩棋 | 雷子希 | 黃迪熙 | 張彥彬 | 楊子賢 | 周卓禧 | 梁家傑 | 余宏進 | 徐樂勤 | 梁諾軒 | 羅柏賢 | 梁柏圖 | 阮毅泰 | 林卓然 | 古梓豪 |
| 赤揚暉 | 李梓浩 | 劉敏康 | 吳樂維 | 劉俊文 | 宋世源 | 林君傑 | 左年玉 | 梁金航 | 許希崇 | 樊榮俊 | 阮志豪 | 楊日星 | 譚志鋒 | 凌子臻 | 葉曉揚 | 李志東 | 梁俊光 |
| B | |||||||||||||||||
| 赤揚旭 | 許希崇 | 湯月華 | 林珈妤 | 賴璟琛 | 鄭銘豐 | 周俊傑 | 盧冠希 | 劉學賢 | 吳卓虎 | 鍾柏軒 | 勞海霖 | 周浩男 | 劉梓楓 | 霍子軒 | Benjamin Gomez | 李梓浩 | |
| 廣大中學 | 高嘉維 | 洪家樂 | 吳言偉 | 陳錦鵬 | 李尉嘉 | 畢嘉銃 | 王金航 | 麥智文 | 王榮麟 | 盧盛楠 | 林錦豐 | 曹承傑 | 吳言偉 | 馬梓源 | 王譽翔 | ||
| 紅藍X | 杜川崎 | 魏展希 | 林嘉俊 | 陳俊業 | 馮子彥 | 劉灝文 | 文翰權 | 潘家安 | 黃柏希 | 容庭鋒 | 陳嘉榮 | 羅家軒 | 李肇堃 | 李宏康 | 黃偉祺 | 朱俊軒 | 趙俊彥 |
| 培正A | 杜川崎 | 許文朗 | 徐梓駿 | 陳卓諾 | 吳頌禧 | 黃如禧 | 林傑思 | 陳上揚 | 鄭汶樂 | 李嘉桓 | 莫梓瑜 | 林灝朗 | 黎家睿 | 彭君陶 | |||
| C | |||||||||||||||||
| 嵐朗轟 | 魏展希 | 譚頌祺 | 高嘉維 | 張智霖 | 鄧啟華 | 陳梓銳 | 唐錦和 | 鄺子業 | 陳嘉文 | Voinov Denys | 王彥喬 | 龔振宇 | 梅浩翔 | 張宇新 | 王芳楷 | ||
| 聖五青 | 楊正濠 | 余文豐 | 陳百淘 | 王明軒 | 李樂熹 | 楊浚昇 | 梁瑋廷 | 陳俊錡 | 陳冠霖 | 黎司齊 | 凌卓謙 | 陳邦銘 | 高彥滔 | 廖浩霖 | 梁嘉軒 | ||
| 聖五勤 | 陳百淘 | 林偉諾 | 施嘉誠 | 陳柏揚 | 陳頌羲 | 陳俊錡 | 陳逸朗 | 歐文狄 | 鍾愷庭 | 陳健燊 | 陸鎧彥 | 魯錦軒 | 何柏熹 | 李俊銘 | 冼子軒 | ||
| 鴻基幼 | 梁家傑 | 鄧栢翹 | 張彥彬 | 徐焯謙 | 梁宏烽 | 湯振銓 | 關正浩 | 鄭司炫 | 尹嘉熙 | 陳建豪 | 蕭燊杰 | 林穎炫 | |||||
| D | |||||||||||||||||
| 粵華A | 關唯 | 薛子健 | 劉昊 | 梁家熙 | 許浩騫 | 張柏彥 | 蕭靖軒 | 霍灝文 | 吳曉哲 | 張柏軒 | 李立仁 | 梁成晞 | 梁倬霖 | 黃宇霆 | 歐陽曉嵐 | 黃柏然 | 程永旭 |
| 培正B | 杜川崎 | 徐梓駿 | 許文朗 | 王俊軒 | 鄺正言 | 列柏謙 | 李朗頤 | 梁以信 | 李深宥 | 梁誠熹 | 梁樂晞 | 李珀熹 | 麥子俊 | 鍾智濠 | |||
| 聖五誠 | 廖振南 | 郭子龍 | 勞浩然 | 梁昊翹 | 黃愷灃 | 張俊賢 | 楊梓燁 | 毛王文嘉 | 張希滿 | 魯俊賢 | 陳梓健 | 黃傳銘 | 李昀駿 | ||||
| 慈幼CB | 鄧楚軒 | 李萬成 | 關嘉杰 | 管俊霖 | 周正軒 | 廖梓淮 | 陳啓鳴 | 林子諾 | 張梓彬 | 高柏喬 | 蕭鉦楠 | 郭恩熙 | 謝嘉穎 | 梁睿軒 | 歐陽澔 | ||
| E | |||||||||||||||||
| 粵華C | 薛子健 | 關唯 | 劉昊 | 李駿禧 | 葉星宇 | 賴祉峻 | 吳冠樺 | 何力泓 | 趙梓皓 | 鄺柏霖 | 陳啓鞍 | 張皓嘉 | 容朗軒 | 孫柏曦 | 何彥亨 | 陳梓昊 | 陳曜謙 |
| Casa de Portugal | Paulo Cardinal | Alexandre Cardinal | Magne Neves | 甘偉雄 | 沙諾軒 | Magne Neves | 白潘迪倫 | 陳馬田 | 談耀棕 | Clark Seva | Paulo Cardinal | 劉梓朗 | Bonjuve Ladaga Boaze | 梁梓文 | Nathaniel Estenilo | 江明謙 | 歐伽進 |
| 毅雲W | 古光源 | 潘德健 | 陳偉立 | 陳國源 | 梁子豐 | 趙宏諾 | 陳偉立 | 洪梓豐 | 黃泓舜 | 廖謙諾 | 古光源 | 吳梓豪 | 黃廣源 | 黃梓峰 | 黃學斌 | ||
| 培正D | 梁家嘉 | 徐梓駿 | 杜川崎 | 鄧禮天 | 杜政霖 | 司徒柏俞 | 李諾琛 | 何澔諺 | 崔凱峻 | 梁以行 | 阮柏澔 | 葉芷溢 | 梁俊朗 | 林以正 | 麥俊彥 | ||
| F | |||||||||||||||||
| 立風B | 梁忠 | 彭啟揚 | 葉貴華 | 何卓立 | 趙子朗 | 尤昌毅 | 羅煒喬 | 黃正馳 | 林芯儉 | Elias Lehtinen | 高韋樂 | 容俊豪 | 張子燊 | 崔恆溢 | 孫希悅 | ||
| 嵐朗鋒 | 魏展希 | 高嘉維 | 高志豪 | 丘鍵鑫 | 吳垚暉 | 張溢聰 | 彭頌齊 | 高嘉維 | 周啓明 | 蘇善一 | 曾梓傑 | 高志豪 | 王臻 | 胡智聰 | 張嘉宏 | ||
| 赤揚曜 | 李志東 | 鍾艷芳 | 劉梓峰 | 黎尚一 | 施展皓 | 潘銳炫 | 鄧栢翹 | 胡啟健 | 鄧漢邦 | 張澤明 | 薛昊軒 | 陳禮信 | 李沅樺 | 溫永聖 | 劉敏康 | 黃煒安 | 苟洋 |
| 恩青 | 吳言偉 | 冼敏軒 | 洪俊豪 | 鄺子軒 | 周震權 | 邢豪森 | 郭嘉琦 | 劉明磊 | 甄展銳 | 鄺文興 | 李秉權 | 岑曉奔 | 張喆嵐 | 區景淳 | 張顥賢 | 何文滔 | 洪俊豪 |
| G | |||||||||||||||||
| 培正C2 | 杜川崎 | 許文朗 | 徐梓駿 | 梁灝正 | 李敖賢 | 李梓鋒 | 余力泓 | 沈彥樺 | 黃日朗 | 陳思瀚 | 張思行 | 阮子桓 | 趙文濼 | 馬俊樂 | 林承志 | 葉穎臻 | 梁晉銘 |
| 慈幼BB | 李萬成 | 梁皓焙 | 關嘉杰 | 梁政賢 | 梁宇行 | 羅柏爾 | 簡皓輝 | 袁逸朗 | 劉奕豪 | 黃睿渢 | 趙浩宇 | 高以諾 | 張逸朗 | ||||
| 凌鋒樂 | 蘇東民 | 梁漢強 | 邱浩然 | 賈日豐 | 李海騰 | 何仲康 | 李凱鵬 | 李凱程 | 黃惠雄 | 吳家盛 | 梁漢強 | 蘇東民 | |||||
| 立風A | 梁忠 | 彭啟揚 | 葉貴華 | 蔡汶軒 | 鄭煒津 | 郭可坤 | 林凱謙 | 梁永通 | 謝文曦 | 王泯淇 | 鍾海明 | 彭啟揚 | 梁嘉立 | 郭斌彥 | 陸樹德 | 趙晟浩 | 林浩雋 |
| H | |||||||||||||||||
| 耀進 | 蘇英杰 | 趙頌熙 | 陳梓銳 | 陳思進 | 鄒子丞 | 袁政鴻 | 王家杰 | 陳子進 | 李俊恩 | 楊明權 | 黃昊龍 | 張俊庭 | 林子誠 | 楊兆聰 | 陳俊燁 | ||
| 慈幼BA | 李萬成 | 梁皓焙 | 關嘉杰 | 袁家謙 | 郭政曦 | 徐駿濠 | 陳樂軒 | 麥嘉竣 | 黃梓臻 | 周俊宇 | 盧曉峯 | 馮政澔 | |||||
| 慈幼CC | 鄧楚軒 | 李萬成 | 關嘉杰 | 李浩綸 | 王梓謙 | 胡竣彥 | 黃柏林 | 張凱峰 | 鄧楚軒 | 林昊靖 | 趙梓皓 | 劉子睿 | 馮棨弘 | 林鉦皓 | 吳國榮 | ||
| 赤揚青 | 邱燕群 | 李志東 | 許希崇 | 劉澤琛 | 陳田田 | Josiah Dominice | 廖子彥 | 江家琪 | 韋善聰 | 馬偉賢 | 吳梓軒 | 李浩賢 | 李思浩 | 李前翰 | 林凱俊 | 陳穎樂 | |
| I | |||||||||||||||||
| 粵華B | 關唯 | 薛子健 | 劉昊 | 何俊灝 | 伍沛然 | 林佑謙 | 曾奕堯 | 林沛賢 | 譚梓樂 | 何丞佑 | 趙政熙 | 姚陽 | 馬嘉熙 | 郭子楊 | 余倬燊 | 李雋謙 | 趙翊林 |
| 友傑 | 陳佩瑜 | 龔樂文 | 黃卓軒 | 高浩然 | 劉俊熙 | 余卓鍇 | 李嘉威 | 林進軒 | 洪灝揚 | 洪子鋒 | 徐浩瑋 | 梁俊釗 | 李尚賢 | 陳力齊 | 余卓錡 | ||
| 嵐朗爍 | 潘安娜 | 梁偉明 | 陳智軒 | 馮子健 | 胡淇鋒 | 崔梓溢 | 崔梓軒 | 陳志成 | 徐希 | 蘇家樑 | 鄧銳豪 | 陳俊燊 | 鄧銳康 | 林文浩 | 歐浩銘 | 黃榮俊 | |
| J | |||||||||||||||||
| 培正C1 | 杜川崎 | 徐梓駿 | 許文朗 | 梁尚麟 | 唐皓謙 | 阮俊衡 | 竹之內一希 | 鄺梓洛 | 陳上揚 | 劉澔叡 | 陳樂祈 | 謝承羲 | |||||
| 慈幼D | 關嘉杰 | 古梓豪 | 鄧楚軒 | 朱柏睿 | 簡皓勤 | 許立群 | 徐澤森 | 伍鍶瀚 | 曾浩城 | 文晞堯 | 鄭皓文 | 梁奕晨 | 麥睿承 | 黃樂軒 | 何梓謙 | 張俊華 | |
| 慈幼CA | 鄧楚軒 | 李萬成 | 關嘉杰 | 徐凱文 | 劉卓立 | 黃梓維 | 唐晞榆 | 吳栢賢 | 林銘晨 | 鄧應禧 | 馬琝軒 | 甄學林 | 霍致臻 |

女子乙二分10小組進行31分一局初賽,小組第一名出線後以3局2勝形式進行,1-2局每局25分、決勝局15分。 冠軍戰不設有負方重賽。

球隊名單:
| 球隊名 | 教練 | 助教 | 助教 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 | 球員 |
| A | |||||||||||||||||
| 梓楓A | 魏金雄 | 鄺綺雯 | 陳曜婷 | 黃容 | 劉宇加 | 曾雪怡 | 劉琬津 | 余文希 | 許文薰 | 陳曜婷 | 周曉瓊 | 陳雪怡 | 吳芷盈 | 周海淇 | 盧倩婷 | 鄺綺雯 | |
| Casa de Portugal | Paulo Cardinal | Alexandre Cardinal | Magne Neves | Gemma Compendio | Yvonne Garcia | Jessica Silva | Chio Ka Iao | Neiza San Jose | 龔穎琛 | Shania Dizon | 布令頤 | Victória De Amorim | Kaye Rafols | Beatriz Leal | |||
| 聖五嫻 | 何永俊 | 廖柏賢 | 高志威 | 黃活鈴 | 陳瑋晴 | 盧善柔 | 梁芯悅 | 黃婉柔 | 黃思語 | 何樂瑤 | 黃美娜 | 俞君陶 | 余靖琳 | 梁偉瑩 | 黃畹婷 | ||
| 赤揚曉 | 楊日星 | 胡啟健 | 施展皓 | 吳詠茵 | 張曉儀 | 李慧霖 | 梁洛琳 | 黃凱琳 | 鄭可兒 | 張詠桐 | 莊曦嵐 | 陳樂琳 | 周詠欣 | ||||
| B | |||||||||||||||||
| 紅藍正 | 梁家嘉 | 區德禮 | 潘諺昆 | 羅文詩 | 周宛螢 | 李穎彤 | 鄺芷茵 | 何芷君 | 李艷琪 | 李泳怡 | 何澄茵 | 黃靖翹 | 馮穎玟 | 黃健 | 黃蓁賢 | 區藹瑩 | 鄺曉晴 |
| 嵐朗悅 | 高嘉維 | 陳穎詩 | 陳穎詩 | 蔣怡靖 | 譚祖儀 | 鄭苡婷 | 馬淑慧 | 歐貝嘉 | 陳淑敏 | 李婉銅 | 伍凱莉 | 吳娉珍 | 麥芷汶 | 李慧瑜 | 伍凱晴 | 甘嘉麗 | |
| 浸信B | 劉可欣 | 區嘉萍 | 楊家棋 | 劉芷晴 | 許詩妮 | 呂思思 | 吳紫晴 | 鄭紫瑤 | 李曦彤 | 阮均雨 | 陳皚燑 | 鄧芷盈 | 吳梓嫣 | 黃詠琳 | 張天悅 | 馮凱柔 | |
| 梓楓B | 魏金雄 | 鄺綺雯 | 陳曜婷 | 羅玉彤 | 陳芷慧 | 伍燕燁 | 林汶汶 | 蔡宛彤 | 楊玥怡 | 謝張泳 | 蔡穎姸 | 梁幸慧 | |||||
| C | |||||||||||||||||
| 永援A_Plus | 陳嘉倫 | 徐希 | 何浚杰 | 黃愉真 | 李洛榕 | 關志君 | 江浩妍 | 郭學藍 | 李卓穎 | 胡咏同 | 楊泳琳 | 何芷昕 | 周詠怡 | 林嘉盈 | 李梓嫣 | 鄭宏悅 | 何梓僮 |
| SRL_Splus | 蕭潔華 | 王正欣 | 陳芷瑤 | 蘇善榆 | 盧紫蕎 | 廖天恩 | 崔晞睿 | 陳恩晞 | 陳以心 | 蘇允悠 | 鍾楚瀅 | 梁芷瑜 | 梁穎 | ||||
| 聖若瑟教區中學CA | 陳凱琪 | 張穎琳 | 陳嘉堯 | 湯寶琳 | 張樂澄 | 林孝彤 | 鄭羽喬 | 袁子柔 | 李澄 | 彭鈺晴 | 謝梓欣 | 蕭琬芝 | 謝心沂 | 譚楚嵐 | |||
| 理校 | 陳智軒 | 梁思敏 | 李穎兒 | 康佳怡 | 賈詩雅 | 鍾雅君 | 張靜琳 | 麥漪紅 | 關志妍 | 王鈺瑩 | |||||||
| D | |||||||||||||||||
| 聖若瑟A | 羅詠心 | 佘健行 | 蘇綺文 | 盧雪兒 | 陳穎瑤 | 杜鎧欣 | 鄧煒 | 王曉茵 | 陳鎧琳 | 曾靖芸 | 陳善果 | 楊依棋 | 盧凱琪 | ||||
| 化地瑪 | 李志雄 | 梁嘉立 | 吳樂維 | 吳家瑤 | 黃曉彤 | 鄭芯潔 | 黃敏晴 | 王葳葳 | 梁慧棋 | 孔心妍 | 游雅雯 | 葉穎欣 | 黃心怡 | 陳思殷 | 葉靜怡 | 周凱凝 | |
| 赤揚曦 | 霍願美 | 林珈妤 | 趙思敏 | Kyrsten Francisco | 梁明惠 | 杜欣潼 | 沈婷 | 黎美玲 | 梁芷瑤 | 陳思穎 | 李穎欣 | Anashina Glafira | 盧家茵 | 甄天行 | |||
